On-chain venture DAO · FACT address
The LAO
| Token | Qty | Overlay USD | Contract |
|---|---|---|---|
| ONDO | 3576348.612921162 | $1.2m | 0xfaba6f8e4a5e |
| STETH | 114.53906398433543 | $277k | 0xae7ab96520de |
| ETH | 102.01248408379973 | $247k | native |
| TORN | 32779.0 | $221k | 0x77777feddddf |
| USDC | 165759.133209 | $166k | 0xa0b86991c621 |
| MORPHO | 7823.91034589 | $19k | 0x58d97b57bb95 |
| ETHFI | 5820.7698550000005 | $3k | 0xfe0c30065b38 |
| EIGEN | 5264.20280283 | $1k | 0xec53bf9167f5 |
| LQTY | 2191.2109722599757 | $481.73 | 0x6dea81c8171d |
| YGG | 18181.818181818202 | $403.69 | 0x25f8087ead17 |
| NEURON | 10220044.128514469 | $175.21 | 0xab814ce69e15 |
| BLUR | 10568.70173212 | $166.63 | 0x5283d291dbcf |
Treasury: 0x2D81713c58452c92C19b2917e1C770eEcF53Fe41. 51 named token lines. Overlay is not fund NAV. All channels.