日本银行于2026年9月7日发布了8月及消费活动指数。
即3份文件,日期为2026年9月7日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 日本银行 | 金融机构主要数据(8月) |
| 2026-09-07 | 日本银行 | 联邦公开市场委员会隔夜逆回购协议未偿金额(8月) |
| 2026-09-07 | 日本银行 | 消费活动指数 |
3份文件,日期为2026年9月7日。
日本银行于2026年9月7日发布了8月及消费活动指数。
即3份文件,日期为2026年9月7日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 日本银行 | 金融机构主要数据(8月) |
| 2026-09-07 | 日本银行 | 联邦公开市场委员会隔夜逆回购协议未偿金额(8月) |
| 2026-09-07 | 日本银行 | 消费活动指数 |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.