日本银行于2026年9月2日发布了8月31日、8月末以及日本银行持有的日本国债数据。
即4份文件,日期为2026年9月2日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 日本银行 | 经常账户余额变动来源(9月预测) |
| 2026-09-02 | 日本银行 | 日本银行持有的日本政府债券 |
| 2026-09-02 | 日本银行 | 日本银行接受的抵押品(8月底) |
| 2026-09-02 | 日本银行 | 日本银行账户(8月31日) |
4份文件,日期为2026年9月2日。
日本银行于2026年9月2日发布了8月31日、8月末以及日本银行持有的日本国债数据。
即4份文件,日期为2026年9月2日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 日本银行 | 经常账户余额变动来源(9月预测) |
| 2026-09-02 | 日本银行 | 日本银行持有的日本政府债券 |
| 2026-09-02 | 日本银行 | 日本银行接受的抵押品(8月底) |
| 2026-09-02 | 日本银行 | 日本银行账户(8月31日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.