日本银行于2026年8月24日发布了8月20日的《金融体系报告》附录“日本金融机构生成式人工智能的使用与风险管理”以及“日本银行持有的日本国债”。
即3份文件,日期为2026年8月24日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 日本银行 | 日本银行持有的日本政府债券 |
| 2026-08-24 | 日本银行 | 《金融体系报告》附录“日本金融机构生成式人工智能的使用与风险管理” |
| 2026-08-24 | 日本银行 | 日本银行账户(8月20日) |
3份文件,日期为2026年8月24日。
日本银行于2026年8月24日发布了8月20日的《金融体系报告》附录“日本金融机构生成式人工智能的使用与风险管理”以及“日本银行持有的日本国债”。
即3份文件,日期为2026年8月24日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 日本银行 | 日本银行持有的日本政府债券 |
| 2026-08-24 | 日本银行 | 《金融体系报告》附录“日本金融机构生成式人工智能的使用与风险管理” |
| 2026-08-24 | 日本银行 | 日本银行账户(8月20日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.