日本银行于2026年8月13日发布了8月10日、7月以及日本银行持有的日本国债数据。
即3份文件,日期为2026年8月13日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 日本银行 | 日本银行持有的日本政府债券 |
| 2026-08-13 | 日本银行 | 未成交交易基本数据(7月) |
| 2026-08-13 | 日本银行 | 日本银行账户(8月10日) |
3份文件,日期为2026年8月13日。
日本银行于2026年8月13日发布了8月10日、7月以及日本银行持有的日本国债数据。
即3份文件,日期为2026年8月13日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 日本银行 | 日本银行持有的日本政府债券 |
| 2026-08-13 | 日本银行 | 未成交交易基本数据(7月) |
| 2026-08-13 | 日本银行 | 日本银行账户(8月10日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.