日本银行于2026年8月9日发布了7月的《按行业划分的贷款和贴现票据》最新数据、《家庭贷款》数据,以及7月30日和31日货币政策会议的意见摘要。
即3份文件,日期为2026年8月9日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 日本银行 | 2026年7月30日和31日货币政策会议意见摘要 |
| 2026-08-09 | 日本银行 | 金融机构主要指标(7月) |
| 2026-08-09 | 日本银行 | 发布最新“按部门划分的贷款和贴现票据”及“对家庭贷款”数据 |
3份文件,日期为2026年8月9日。
日本银行于2026年8月9日发布了7月的《按行业划分的贷款和贴现票据》最新数据、《家庭贷款》数据,以及7月30日和31日货币政策会议的意见摘要。
即3份文件,日期为2026年8月9日。
| 日期 | 权限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 日本银行 | 2026年7月30日和31日货币政策会议意见摘要 |
| 2026-08-09 | 日本银行 | 金融机构主要指标(7月) |
| 2026-08-09 | 日本银行 | 发布最新“按部门划分的贷款和贴现票据”及“对家庭贷款”数据 |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.