日本銀行於2026年10月1日發布了8月及9月的資料。
即為4份日期為2026年10月1日的文件。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 貸款及貼現平均合同利率(8月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 貨幣基礎(9月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | Tankan(九月):綜合數據集 |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 經常帳餘額及市場操作變動來源(九月) |
4份文件,日期為2026年10月1日。
日本銀行於2026年10月1日發布了8月及9月的資料。
即為4份日期為2026年10月1日的文件。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 貸款及貼現平均合同利率(8月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 貨幣基礎(9月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | Tankan(九月):綜合數據集 |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 經常帳餘額及市場操作變動來源(九月) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.