日本銀行於2026年9月2日發布了8月31日、8月底及日本銀行持有的日本國債數據。
即為4份日期為2026年9月2日的文件。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 經常帳餘額變動來源(9月預測) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行持有的日本國債 |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行接受的抵押品(8月底) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行賬戶(8月31日) |
4份文件,日期為2026年9月2日。
日本銀行於2026年9月2日發布了8月31日、8月底及日本銀行持有的日本國債數據。
即為4份日期為2026年9月2日的文件。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 經常帳餘額變動來源(9月預測) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行持有的日本國債 |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行接受的抵押品(8月底) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行賬戶(8月31日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.