日本銀行於2026年8月24日發布了8月20日的《金融系統報告》附件「日本金融機構使用生成式AI及其風險管理」,以及日本銀行持有的日本國債。
即3份文件,日期為2026年8月24日。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 日本銀行 | 日本銀行持有的日本國債 |
| 2026-08-24 | 日本銀行 | 《金融系統報告》附件「日本金融機構使用生成式AI及其風險管理」 |
| 2026-08-24 | 日本銀行 | 日本銀行帳戶(8月20日) |
3份文件,日期為2026年8月24日。
日本銀行於2026年8月24日發布了8月20日的《金融系統報告》附件「日本金融機構使用生成式AI及其風險管理」,以及日本銀行持有的日本國債。
即3份文件,日期為2026年8月24日。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 日本銀行 | 日本銀行持有的日本國債 |
| 2026-08-24 | 日本銀行 | 《金融系統報告》附件「日本金融機構使用生成式AI及其風險管理」 |
| 2026-08-24 | 日本銀行 | 日本銀行帳戶(8月20日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.