日本銀行於2026年8月13日發布了8月10日、7月以及日本銀行持有的日本國債。
即為3份日期為2026年8月13日的文件。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 日本銀行 | 日本銀行持有的日本國債 |
| 2026-08-13 | 日本銀行 | 失約交易基本數據(7月) |
| 2026-08-13 | 日本銀行 | 日本銀行帳戶(8月10日) |
3份文件,日期為2026年8月13日。
日本銀行於2026年8月13日發布了8月10日、7月以及日本銀行持有的日本國債。
即為3份日期為2026年8月13日的文件。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 日本銀行 | 日本銀行持有的日本國債 |
| 2026-08-13 | 日本銀行 | 失約交易基本數據(7月) |
| 2026-08-13 | 日本銀行 | 日本銀行帳戶(8月10日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.