日本銀行於2026年8月9日發布了7月的《按部門劃分的貸款及貼現匯票》及《對家庭貸款》最新數據,以及7月30日和31日貨幣政策會議意見摘要。
即3份文件,日期為2026年8月9日。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 日本銀行 | 2026年7月30日及31日貨幣政策會議意見摘要 |
| 2026-08-09 | 日本銀行 | 金融機構主要數據(7月) |
| 2026-08-09 | 日本銀行 | 發布最新「按行業劃分的貸款及貼現票據」及「對家庭貸款」數據 |
3份文件,日期為2026年8月9日。
日本銀行於2026年8月9日發布了7月的《按部門劃分的貸款及貼現匯票》及《對家庭貸款》最新數據,以及7月30日和31日貨幣政策會議意見摘要。
即3份文件,日期為2026年8月9日。
| 日期 | 權力 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-09 | 日本銀行 | 2026年7月30日及31日貨幣政策會議意見摘要 |
| 2026-08-09 | 日本銀行 | 金融機構主要數據(7月) |
| 2026-08-09 | 日本銀行 | 發布最新「按行業劃分的貸款及貼現票據」及「對家庭貸款」數據 |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.