일본은행은 2026년 8월 13일에 8월 10일, 7월, 및 일본은행이 보유한 일본 정부 채권을 게시했습니다.
즉, 2026년 8월 13일 날짜의 3개 문서입니다.
| 날짜 | 권한 | 공지 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 일본은행 | 일본은행이 보유한 일본 정부 채권 |
| 2026-08-13 | 일본은행 | 실패 건수에 대한 기본 수치 (7월) |
| 2026-08-13 | 일본은행 | 일본은행 계좌 (8월 10일) |
2026년 8월 13일 날짜의 3개 문서.
일본은행은 2026년 8월 13일에 8월 10일, 7월, 및 일본은행이 보유한 일본 정부 채권을 게시했습니다.
즉, 2026년 8월 13일 날짜의 3개 문서입니다.
| 날짜 | 권한 | 공지 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 일본은행 | 일본은행이 보유한 일본 정부 채권 |
| 2026-08-13 | 일본은행 | 실패 건수에 대한 기본 수치 (7월) |
| 2026-08-13 | 일본은행 | 일본은행 계좌 (8월 10일) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.