日本銀行は2026年10月6日に9月分を公表しました。
これは2026年10月6日付の3件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 日本銀行 | マネタリーベースと日本銀行の取引(9月) |
| 2026-10-06 | 日本銀行 | 日本銀行の政府との取引(9月) |
| 2026-10-06 | 日本銀行 | 日本銀行による市場運営(9月) |
2026年10月6日付の3件の文書。
日本銀行は2026年10月6日に9月分を公表しました。
これは2026年10月6日付の3件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 日本銀行 | マネタリーベースと日本銀行の取引(9月) |
| 2026-10-06 | 日本銀行 | 日本銀行の政府との取引(9月) |
| 2026-10-06 | 日本銀行 | 日本銀行による市場運営(9月) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.