日本銀行は2026年10月1日に8月および9月分を公表しました。
これは2026年10月1日付の4件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 貸出金および割引債の平均契約金利(8月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | マネタリーベース(9月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | タンカン(9月):総合データセット |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 経常収支のバランスと市場操作の変化要因(9月) |
2026年10月1日付の4件の文書。
日本銀行は2026年10月1日に8月および9月分を公表しました。
これは2026年10月1日付の4件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 貸出金および割引債の平均契約金利(8月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | マネタリーベース(9月) |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | タンカン(9月):総合データセット |
| 2026-10-01 | 日本銀行 | 経常収支のバランスと市場操作の変化要因(9月) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.