日本銀行は2026年9月6日に8月分を公表しました。
これは2026年9月6日付の3件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 日本銀行 | 貨幣ベースと日本銀行の取引(8月) |
| 2026-09-06 | 日本銀行 | 日本銀行の政府との取引(8月) |
| 2026-09-06 | 日本銀行 | 日本銀行の市場操作(8月) |
2026年9月6日付の3件の文書。
日本銀行は2026年9月6日に8月分を公表しました。
これは2026年9月6日付の3件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-06 | 日本銀行 | 貨幣ベースと日本銀行の取引(8月) |
| 2026-09-06 | 日本銀行 | 日本銀行の政府との取引(8月) |
| 2026-09-06 | 日本銀行 | 日本銀行の市場操作(8月) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.