日本銀行は2026年9月2日に、8月31日、8月末、および日本銀行が保有する日本国政府債を発表しました。
これは2026年9月2日付の4件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 経常収支のバランスの変化要因(9月予測) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行が保有する日本国政府債 |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行が受け入れた担保(8月末) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行勘定(8月31日) |
2026年9月2日付の4件の文書。
日本銀行は2026年9月2日に、8月31日、8月末、および日本銀行が保有する日本国政府債を発表しました。
これは2026年9月2日付の4件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 経常収支のバランスの変化要因(9月予測) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行が保有する日本国政府債 |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行が受け入れた担保(8月末) |
| 2026-09-02 | 日本銀行 | 日本銀行勘定(8月31日) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.