日本銀行は2026年9月1日に2026年8月分および8月分を公表しました。
これは2026年9月1日付の3件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 日本銀行 | マネタリーベース(8月) |
| 2026-09-01 | 日本銀行 | 債券市場調査(2026年8月) |
| 2026-09-01 | 日本銀行 | 経常収支バランスと市場操作の変動要因(8月) |
2026年9月1日付の3件の文書。
日本銀行は2026年9月1日に2026年8月分および8月分を公表しました。
これは2026年9月1日付の3件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 日本銀行 | マネタリーベース(8月) |
| 2026-09-01 | 日本銀行 | 債券市場調査(2026年8月) |
| 2026-09-01 | 日本銀行 | 経常収支バランスと市場操作の変動要因(8月) |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.