日本銀行は2026年8月12日に、研究論文および7月分を公開しました。
これは2026年8月12日付の4件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 日本銀行 | 企業物価指数(7月) |
| 2026-08-12 | 日本銀行 | (研究論文) 2025年度の市場運営 |
| 2026-08-12 | 日本銀行 | (研究論文) サプライチェーンを通じた企業の支出行動の関連性 |
| 2026-08-12 | 日本銀行 | (研究論文) 企業間取引データを通じた日本の製造業サプライチェーンのマッピング |
2026年8月12日付の4件の文書。
日本銀行は2026年8月12日に、研究論文および7月分を公開しました。
これは2026年8月12日付の4件の文書です。
| 日付 | 権限 | 通知 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 日本銀行 | 企業物価指数(7月) |
| 2026-08-12 | 日本銀行 | (研究論文) 2025年度の市場運営 |
| 2026-08-12 | 日本銀行 | (研究論文) サプライチェーンを通じた企業の支出行動の関連性 |
| 2026-08-12 | 日本銀行 | (研究論文) 企業間取引データを通じた日本の製造業サプライチェーンのマッピング |
Ask a question — Cited answers for this jurisdiction.
Start free brief — Describe the matter. Match counsel. Free for you.